Èòîãè òîðãîâ íà âåäóùèõ ôîíäîâûõ áèðæàõ ìèðà
| Íàçâàíèå èíäåêñà | Äàòà | Çíà÷åíèå | Èçìåíåíèå
ê ïðåäûäóùåìó çíà÷åíèþ |
| Àìåðèêàíñêèå ôîíäîâûå èíäåêñû | |||
| Dow Jones | 18.01 | 12 578.95 | +0.78% |
| S&P 500 | 18.01 | 1 308.04 | +1.11% |
| NASDAQ Composite | 18.01 | 2 769.71 | +1.53% |
| Ibovespa (Áðàçèëèÿ) | 18.01 | 61 722.00 | +1.78% |
| Åâðîïåéñêèå ôîíäîâûå èíäåêñû | |||
| FTSE 100 | 18.01 | 5 702.37 | +0.15% |
| DAX | 18.01 | 6 353.63 | +0.67% |
| CAC 40 | 18.01 | 3 264.93 | −0.15% |
| Àçèàòñêèå ôîíäîâûå èíäåêñû | |||
| Nikkei 225 | 19.01 | 8 647.50 | +1.13% |
| SSE Composite | 18.01 | 2 266.38 | −1.39% |
| Hang Seng | 19.01 | 19 933.96 | +1.25% |
| KOSPI | 19.01 | 1 913.34 | +1.11% |
| BSE Sensex | 19.01 | 16 608.21 | +0.95% |
| Òîâàðíûå ðûíêè | |||
| Íåôòü Brent | 19.01 | 111.50 | +0.55% |
| Çîëîòî (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 18.01 | 1 647.00 | −0.54% |
| Ñåðåáðî (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 18.01 | 30.15 | −0.85% |
| Ïëàòèíà (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 18.01 | 1 507.00 | −1.05% |
| Ïàëëàäèé (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 18.01 | 646.00 | −1.52% |
Èñòî÷íèê: http://stocks.investfunds.ru/news/24661/




