Èòîãè òîðãîâ íà âåäóùèõ ôîíäîâûõ áèðæàõ ìèðà.
 òàáëèöå ïðèâåäåíû çíà÷åíèÿ âåäóùèõ ìèðîâûõ ôîíäîâûõ èíäåêñîâ ïî èòîãàì òîðãîâ 12-16 àâãóñòà 2011 ãîäà.
| Íàçâàíèå èíäåêñà | Äàòà | Çíà÷åíèå | Èçìåíåíèå
ê ïðåäûäóùåìó çíà÷åíèþ |
| Àìåðèêàíñêèå ôîíäîâûå èíäåêñû | |||
| Dow Jones | 15.08 | 11 482.90 | +1.90% |
| S&P 500 | 15.08 | 1 204.49 | +2.18% |
| NASDAQ Composite | 15.08 | 2 555.20 | +1.88% |
| Ibovespa (Áðàçèëèÿ) | 15.08 | 54 651.00 | +2.20% |
| Åâðîïåéñêèå ôîíäîâûå èíäåêñû | |||
| FTSE 100 | 15.08 | 5 350.58 | +0.57% |
| DAX | 15.08 | 6 022.24 | +0.41% |
| CAC 40 | 15.08 | 3 239.06 | +0.78% |
| Àçèàòñêèå ôîíäîâûå èíäåêñû | |||
| Nikkei 225 | 16.08 | 9 107.43 | +0.23% |
| SSE Composite | 15.08 | 2 626.77 | +1.30% |
| Hang Seng | 15.08 | 20 260.10 | +3.26% |
| KOSPI | 16.08 | 1 873.25 | +4.46% |
| BSE Sensex | 12.08 | 16 839.63 | −1.29% |
| Òîâàðíûå ðûíêè | |||
| Íåôòü Brent | 16.08 | 109.22 | −0.54% |
| Çîëîòî (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 15.08 | 1 739.00 | +0.17% |
| Ñåðåáðî (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 15.08 | 39.18 | +2.32% |
| Ïëàòèíà (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 15.08 | 1 790.00 | −0.56% |
| Ïàëëàäèé (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 15.08 | 752.00 | +0.67% |




