Èòîãè òîðãîâ íà âåäóùèõ ôîíäîâûõ áèðæàõ ìèðà.
 òàáëèöå ïðèâåäåíû çíà÷åíèÿ âåäóùèõ ìèðîâûõ ôîíäîâûõ èíäåêñîâ ïî èòîãàì òîðãîâ ñ 29 èþëÿ ïî 1 àâãóñòà 2011 ãîäà.
| Íàçâàíèå èíäåêñà | Äàòà | Çíà÷åíèå | Èçìåíåíèå
ê ïðåäûäóùåìó çíà÷åíèþ |
| Àìåðèêàíñêèå ôîíäîâûå èíäåêñû | |||
| Dow Jones | 29.07 | 12 143.24 | −0.79% |
| S&P 500 | 29.07 | 1 292.28 | −0.65% |
| NASDAQ Composite | 29.07 | 2 756.38 | −0.36% |
| Ibovespa (Áðàçèëèÿ) | 29.07 | 58 823.00 | +0.20% |
| Åâðîïåéñêèå ôîíäîâûå èíäåêñû | |||
| FTSE 100 | 29.07 | 5 815.19 | −0.99% |
| DAX | 29.07 | 7 158.77 | −0.44% |
| CAC 40 | 29.07 | 3 671.28 | −1.11% |
| Àçèàòñêèå ôîíäîâûå èíäåêñû | |||
| Nikkei 225 | 01.08 | 9 965.01 | +1.34% |
| SSE Composite | 29.07 | 2 701.73 | −0.26% |
| Hang Seng | 29.07 | 22 440.25 | −0.58% |
| KOSPI | 01.08 | 2 171.63 | +1.80% |
| BSE Sensex | 29.07 | 18 197.20 | −0.07% |
| Òîâàðíûå ðûíêè | |||
| Íåôòü Brent | 01.08 | 118.15 | +0.21% |
| Çîëîòî (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 29.07 | 1 628.50 | +0.93% |
| Ñåðåáðî (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 29.07 | 39.63 | −1.39% |
| Ïëàòèíà (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 29.07 | 1 779.00 | −0.61% |
| Ïàëëàäèé (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 29.07 | 824.00 | −0.60% |




