Èòîãè òîðãîâ íà âåäóùèõ ôîíäîâûõ áèðæàõ ìèðà.
 òàáëèöå ïðèâåäåíû çíà÷åíèÿ âåäóùèõ ìèðîâûõ ôîíäîâûõ èíäåêñîâ ïî èòîãàì òîðãîâ 25-26 èþëÿ 2011 ãîäà.
| Íàçâàíèå èíäåêñà | Äàòà | Çíà÷åíèå | Èçìåíåíèå
ê ïðåäûäóùåìó çíà÷åíèþ |
| Àìåðèêàíñêèå ôîíäîâûå èíäåêñû | |||
| Dow Jones | 25.07 | 12 592.80 | −0.70% |
| S&P 500 | 25.07 | 1 337.43 | −0.56% |
| NASDAQ Composite | 25.07 | 2 842.80 | −0.56% |
| Ibovespa (Áðàçèëèÿ) | 25.07 | 59 970.00 | −0.50% |
| Åâðîïåéñêèå ôîíäîâûå èíäåêñû | |||
| FTSE 100 | 25.07 | 5 925.26 | −0.16% |
| DAX | 25.07 | 7 346.71 | +0.28% |
| CAC 40 | 25.07 | 3 812.97 | −0.77% |
| Àçèàòñêèå ôîíäîâûå èíäåêñû | |||
| Nikkei 225 | 26.07 | 10 097.72 | +0.47% |
| SSE Composite | 25.07 | 2 688.75 | −2.96% |
| Hang Seng | 25.07 | 22 293.29 | −0.68% |
| KOSPI | 26.07 | 2 168.70 | +0.85% |
| BSE Sensex | 25.07 | 18 871.29 | +0.80% |
| Òîâàðíûå ðûíêè | |||
| Íåôòü Brent | 26.07 | 118.10 | +0.40% |
| Çîëîòî (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 25.07 | 1 613.50 | +0.72% |
| Ñåðåáðî (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 25.07 | 40.78 | +2.80% |
| Ïëàòèíà (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 25.07 | 1 791.00 | −0.11% |
| Ïàëëàäèé (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 25.07 | 802.50 | −0.56% |




