Èòîãè òîðãîâ íà âåäóùèõ ôîíäîâûõ áèðæàõ ìèðà.
 òàáëèöå ïðèâåäåíû çíà÷åíèÿ âåäóùèõ ìèðîâûõ ôîíäîâûõ èíäåêñîâ ïî èòîãàì òîðãîâ 19-20 èþëÿ 2011 ãîäà.
| Íàçâàíèå èíäåêñà | Äàòà | Çíà÷åíèå | Èçìåíåíèå
ê ïðåäûäóùåìó çíà÷åíèþ |
| Àìåðèêàíñêèå ôîíäîâûå èíäåêñû | |||
| Dow Jones | 19.07 | 12 587.42 | +1.63% |
| S&P 500 | 19.07 | 1 326.73 | +1.63% |
| NASDAQ Composite | 19.07 | 2 826.52 | +2.22% |
| Ibovespa (Áðàçèëèÿ) | 19.07 | 59 082.00 | +0.42% |
| Åâðîïåéñêèå ôîíäîâûå èíäåêñû | |||
| FTSE 100 | 19.07 | 5 789.99 | +0.65% |
| DAX | 19.07 | 7 193.67 | +1.20% |
| CAC 40 | 19.07 | 3 694.95 | +1.21% |
| Àçèàòñêèå ôîíäîâûå èíäåêñû | |||
| Nikkei 225 | 20.07 | 10 005.90 | +1.17% |
| SSE Composite | 19.07 | 2 796.98 | −0.70% |
| Hang Seng | 19.07 | 21 902.40 | +0.45% |
| KOSPI | 20.07 | 2 154.95 | +1.16% |
| BSE Sensex | 19.07 | 18 653.87 | +0.79% |
| Òîâàðíûå ðûíêè | |||
| Íåôòü Brent | 19.07 | 117.55 | +0.88% |
| Çîëîòî (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 19.07 | 1 601.00 | +0.13% |
| Ñåðåáðî (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 19.07 | 40.32 | −0.02% |
| Ïëàòèíà (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 19.07 | 1 773.00 | +0.45% |
| Ïàëëàäèé (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 19.07 | 792.00 | +0.76% |




