Èòîãè òîðãîâ íà âåäóùèõ ôîíäîâûõ áèðæàõ ìèðà.
 òàáëèöå ïðèâåäåíû çíà÷åíèÿ âåäóùèõ ìèðîâûõ ôîíäîâûõ èíäåêñîâ ïî èòîãàì òîðãîâ ñ 30 èþíÿ ïî 4 èþëÿ 2011 ãîäà.
| Íàçâàíèå èíäåêñà | Äàòà | Çíà÷åíèå | Èçìåíåíèå
ê ïðåäûäóùåìó çíà÷åíèþ |
| Àìåðèêàíñêèå ôîíäîâûå èíäåêñû | |||
| Dow Jones | 01.07 | 12 582.77 | +1.36% |
| S&P 500 | 01.07 | 1 339.67 | +1.44% |
| NASDAQ Composite | 01.07 | 2 816.03 | +1.53% |
| Ibovespa (Áðàçèëèÿ) | 01.07 | 63 394.00 | +1.59% |
| Åâðîïåéñêèå ôîíäîâûå èíäåêñû | |||
| FTSE 100 | 01.07 | 5 989.76 | +0.74% |
| DAX | 01.07 | 7 419.44 | +0.63% |
| CAC 40 | 01.07 | 4 007.35 | +0.63% |
| Àçèàòñêèå ôîíäîâûå èíäåêñû | |||
| Nikkei 225 | 04.07 | 9 965.09 | +0.98% |
| SSE Composite | 01.07 | 2 759.36 | −0.10% |
| Hang Seng | 30.06 | 22 398.10 | +1.53% |
| KOSPI | 04.07 | 2 145.82 | +0.94% |
| BSE Sensex | 01.07 | 18 762.80 | −0.44% |
| Òîâàðíûå ðûíêè | |||
| Íåôòü Brent | 04.07 | 111.59 | +0.06% |
| Çîëîòî (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 01.07 | 1 483.00 | −1.49% |
| Ñåðåáðî (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 01.07 | 33.85 | −3.34% |
| Ïëàòèíà (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 01.07 | 1 708.00 | −0.81% |
| Ïàëëàäèé (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 01.07 | 750.00 | −1.45% |




