Èòîãè òîðãîâ íà âåäóùèõ ôîíäîâûõ áèðæàõ ìèðà.
 òàáëèöå ïðèâåäåíû çíà÷åíèÿ âåäóùèõ ìèðîâûõ ôîíäîâûõ èíäåêñîâ ïî èòîãàì òîðãîâ 20-25 àïðåëÿ 2011 ãîäà.
| Íàçâàíèå èíäåêñà | Äàòà | Çíà÷åíèå | Èçìåíåíèå
ê ïðåäûäóùåìó çíà÷åíèþ |
| Àìåðèêàíñêèå ôîíäîâûå èíäåêñû | |||
| Dow Jones | 21.04 | 12 505.99 | +0.42% |
| S&P 500 | 21.04 | 1 337.38 | +0.53% |
| NASDAQ Composite | 21.04 | 2 820.16 | +0.63% |
| Ibovespa (Áðàçèëèÿ) | 20.04 | 67 058.00 | +1.36% |
| Åâðîïåéñêèå ôîíäîâûå èíäåêñû | |||
| FTSE 100 | 21.04 | 6 018.30 | −0.07% |
| DAX | 21.04 | 7 290.54 | +0.81% |
| CAC 40 | 21.04 | 4 021.88 | +0.43% |
| Àçèàòñêèå ôîíäîâûå èíäåêñû | |||
| Nikkei 225 | 25.04 | 9 671.96 | −0.11% |
| SSE Composite | 22.04 | 3 010.52 | −0.55% |
| Hang Seng | 21.04 | 24 138.31 | +1.01% |
| KOSPI | 25.04 | 2 214.23 | +0.75% |
| BSE Sensex | 21.04 | 19 602.23 | +0.67% |
| Òîâàðíûå ðûíêè | |||
| Íåôòü Brent | 25.04 | 124.19 | −0.08% |
| Çîëîòî (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 21.04 | 1 504.00 | +0.20% |
| Ñåðåáðî (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 21.04 | 46.26 | +3.28% |
| Ïëàòèíà (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 21.04 | 1 812.00 | +0.44% |
| Ïàëëàäèé (äîëë/óíöèÿ, Ëîíäîí) | 21.04 | 765.00 | +0.79% |




